0x1000000d
Decimal: 268435469 · Signed: 268435469
As HRESULT:- S: 0 (Success)
- C: 0 (Microsoft-defined)
- N: 1 (Wraps an NTSTATUS value)
- Facility: 0x000 (FACILITY_NULL: Default)
- Code: 0x000d (13)
- Sev: 0 (STATUS_SEVERITY_SUCCESS)
- C: 0 (Microsoft-defined)
- N: 1 (Reserved, must be clear in a well-formed NTSTATUS)
- Facility: 0x000 (Default)
- Code: 0x000d (13)
Associated Modules
| Module | Found in | Description |
|---|---|---|
| AppXDeploymentServer.dll | 1011 | Certificates Extension Handler Keyword |
| ETWCoreUIComponentsResources.dll | 1011 | CUI PageManagerContainer |
| ETWESEProviderResources.dll | 8.11011 | JETTraceTag |
| Microsoft-Windows-AppModelExecEvents.dll | 1011 | Sqm |
| Microsoft.Windows.ApplicationServer.Applications.dll | 8.11011 | Channel |
| chartv.dll | 8.1 | Messages |
| localspl.dll | 1011 | Active Directory |
| locationframework.dll | 1011 | Orion |
| microsoft-windows-pdc.dll | 11 | PDCGroup |
| microsoft-windows-system-events.dll | 10 | Failure to instantiate storage folder %1 for package %2 with Error Code: %3 |
| mrxsmb.sys | 11 | PerfRundown |
| mstscax.dll | 78.11011 | Operation has timed out |
| ntprint.dll | 78.11011 | Active Directory |
| pcwum.dll | 78.11011 | Provider callouts |
| perfhost.exe | 78.11011 | Provider DLL callouts |
| racengn.dll | 78.11011 | Reliability |
| radarrs.dll | 78.11011 | Lifecycle |
| srv2.sys | 11 | Correlation |
| vid.dll | 11 | Hyper-V performance traces |
| winspool.drv | 78.11011 | Active Directory |
| wlidres.dll | 8.11011 | wlidmodern |
| wpncore.dll | 1011 | Platform |
| 22 entries | ||
Associated Headers
| Header | Symbolic | Description |
|---|---|---|
| 0 entries | ||